| Fehlliste Europa postfrisch (**) | Want list mint (**) |
| Michel Nummern | Michel catalogue numbers |
|
Bitte nur gut erhaltene Marken mit Originalgummierung und ohne Falzreste
anbieten. Sätze suche ich jeweils nur komplett. Ausnahmen sind mit Stern (*) bezeichnete Einzelwerte aus Satz. Abkürzungen: Jg: Jahrgang (komplett); MH: Markenheft; ZD: Zusammendruck; Zf: Zierfeld |
| ÖSTERREICH / AUSTRIA | ||||||||
| 139-156 | 228-242 | 302x* (4x) | 447-467 | 555 A | 666* (3x) | 772-775B (2x) | 882* | 1000* |
| 157-160y | 243B* | 313ya* | 448b* | 556 A | Va-d B | 785-789 (2x) | 891* (3x) | 1100 (4x) |
| 161-177 | 274b* | 316ya* | 452b* | Block 1 | Vc B*, Vd B* | 803* (4x) | 910* (3x) | 2033 (2x) |
| 200-203I | 386b* | 557-562 | 674ax* | 804* (4x) | 912* (2x) | 2371 (6x) | ||
| 200-203II | 284A* (10x) | 386c* | 468-483* | 571I* | 679x* | 841* | 929* | 2511* (2x) |
| 204-207I | 285A* (6x) | 399Ab* | 468-487 | 584* | 694IB* | 845* | 937* (3x) | Bl. 35 (4x) |
| 204-207II | 286A* (10x) | 399Bb* | 493* (3x) | 587* | 693-694IIB | 850* | 940* | 2622-2623 (Folienbl) |
| 208-211 | 290A* (6x) | 398-404B | 498-511 | 624* | 757b* | 851* | 968x (4x) | 2624 (10x) |
| 219-220A | 284-292B | 418-424B | 530-543 | 649* | 760b* | 968z (4x) | 2706* (10x) | |
| 222b | 288-290C | 420B* | 551-554 | 649-657 | 762b* | 991* | ||
| Trachtenserie: | ||||||||
| weisses Papier, weisser Gummi senkrecht geriffelt (IIya): 979 (4x) | ||||||||
| Portomarken: | ||||||||
| 47-57A, 58-9, 60-63, 64-74, 85x (4x), 84-92y, 93 (4x), 98 (4x), 132-158, 242z (4x), 257z (4x) | ||||||||
| FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN | ||||||||
| Alle Marken und kompletten Sätze von Anfang bis und mit 114-115 bitte anbieten. | ||||||||
| 10 | 119-121 | 143-147y | 173-179x | 183* (2x) | 244-246 (2x) | 304-305B | Dienstmarken | |
| 11-16 | Bl. 1 | 148 | 173x* | 186-191 | 247 (2x) | 306* | 1-8 | |
| 17-24 | 127y* | 149-150 | 173y | 206* | 249-251 | 368* (4x) | 9-10 | |
| 25-39 | 128y* | Bl. 2 | 173z | 216* | 250* | 394* | 11-19 | |
| 25*, 28*, 34* | 126-139 | 161* (3x) | 180-182 | 222-223 (2x) | 252 (2x) | 672* | 20-27 | |
| 39* | 140-142 | Bl. 3 | 181* | 233* | 259b* | 947* | 28-34 | |
| 116-118 | 143-147x | 172 | 183-185 | 243 | 266* | |||
| FRANKREICH / FRANCE | ||||||||
| Alle Marken und kompletten Sätze von Anfang bis und mit 153-158 bitte anbieten. | ||||||||
| 159-8 | 240-2 | 291 | 449 | 1145* (4x) | 2946 Bb (2x) | 3310C | ||
| 173 | 244-6 | 292-3 | 495a | 1150-4 | 2964 Ba (2x) | 3354-3355 zus.+Zf | ||
| 184-1 | 248 | 296 | 500-1 | 1153* | 2964 Bd (2x) | 3361-2 MH | ||
| 198 | 249-0 | 305-311 | 579-0 | 1157-1158 | 3007 | 3363 (2x) | ||
| 200-0 | 251 | 328* | 667 | 1235-8 | 3194 C | 3380C (2x) | ||
| 211-4 | 252-4 | 330* | 678V..690V (2x) | 1403* (2x) | 3230II (2x) | 3441C (2x) | ||
| 215-7 | 255 | 331a* | 750* | 3233-33xI (2x) | 3505II Zf (2x) | |||
| 222 | 256III | 363-9 | 794V..805V (2x) | 3233-33xII (2x) | 3517-0II Zf (2x) | |||
| 223 | 259R | 894* | 3263 A (2x) | 3574-5 (2x) | ||||
| 232-4 | 261 | 409* | 955* | 3286 | 3671IIx (2x) | |||
| 235 | 264-6 | 410* | 996* (2x) | 3296-1 MH (2x) | ||||
| 238 | 267-2 | 412* | 991-4 (2x) | |||||
| Rotkreuzheftchen der Jahre: 1952, 1954, 1955, 1957, 1958, 1960 | Befreiungskomitee Algier: | |||||||
| Markenheftchen: 25 (3x), 40 (3x), 44 (2x), 49, 50 (2x), 56, 57, 58 | 1-5, 6 Zf, 7 | |||||||
| Militär-Feldpostmarken: | ||||||||
| Portomarken: 67, 68, 69, 93-6 (ohne 97) | 5, 6, 7, 10 | |||||||
| ANDORRA (franz.) / French Andorra | ||||||||
| 24-47 | 84* | 133* | 161-163* | 172* | 251* | 377-8 (2x) | 455 | |
| 48 | 103-141 | 135* | 161* | 173* | 257* (2x) | 430 (3x) | 456-7 | |
| 49-5 | 105* | 142-157* | 180* | 267* | 451-2 | 458 (2x) | ||
| 56-74 | 131* | 158-160* | 181* | 453-4 | ||||
| Portomarken: je 2x: 1-8, 9-15, 17-20, 21-31, 32-41 | ||||||||
| GROSSBRITANNIEN / GREAT BRITAIN | Please offer complete sets only. Numbers from "Michel" catalogue | |||||||
| 141-143III | 168-9 | 278-1 I | 278-1 II | 281 I* | 282-7z | 1527-8 | ||
| 153 | 253* | 280 I* | 281 II* | 318-334y | 1528* | |||
| 154-165X | 212-4 | 254* | 280 II* | 282-98 | 335-8 II | 1569-0 (2x) | ||
| "To Pay"-stamps: 39-44, 45-54 | ||||||||
| IRLAND / IRELAND | ||||||||
| 25-28II | 71-82 | 78I* | 93-94X (2x) | 211-3 C (2x) | 502 A* | 704HoHu | 1057-1058 IxBA (2x) | Zusammendrucke |
| 40-51 | 71 (2x)* | 78II/I X | 106Z | 262b (2x) | 704JoJu | 1057-1058 IyIIxBC (2x) | aus Rollen | |
| 56 | 72B | 79a (2x)* | 118-119 (2x) | 250-264Z (2x) | 725H | 1061* (2x) | S9 | |
| 57-8 | 73* | 82* | 126-7 | 251Z+253Z (2x) | 725J | 1059-1062 (2x) | S10 | |
| 62-64 | 75* | 88bX* | 138-139 | 298ZA (2x) | 949* | 1070-1071 (2x) | S15 | |
| 65-66 | 76I* | 93-94Y (2x) | 298ZF (2x) | 993-994 I (2x) | 1088-1091 (2x) | S17X | ||
| 993-994 II (2x) | S17Z | |||||||
| Sätze aus 1-37 bitte anbieten / Please offer complete sets from 1-37 | 1018 IID (2x) | |||||||
| Portomarken / postage due stamps: 5*, 6*, 7*, 8*, 9*, 10*, 11* | 1030* | |||||||
| Markenheftchen / booklets: 2, 24, 26 (4x), 28, 32, 35, 38 (3x), 44yG (3x) | 1030-1032 | |||||||
| 1033 (2x) | ||||||||
| NORWEGEN / NORWAY | ||||||||
| Marken und Sätze bis und mit 105-108 bitte anbieten / Please offer stamps prior to no 105-108 | ||||||||
| 109-5 | 137-0 | 167 | 197* | 241Y* | 418* | 1317-1320 (2x) | MH: 25II (2x) | |
| 116-9 | 141-9 | 172-5 | 198* (2x) | 267-0 | 425* | 1351 (2x) | ||
| 120-32 | 150-3 | 176-94 | 200-2 y | 299-302 | 473* (3x) | 1376-1378 (2x) | ||
| 133-5 | 155-8 | 195-7 | 200x* | 338 T1 (2x) | 737-8v (2x) | 1389-1391 BA (2x) | ||
| 136 I | 159-1 | 195* | 237-52X | 338 P2 | 869 | 1399-1400 (2x) | ||
| 1151y (2x) | ||||||||
| Dienstmarken / Official stamps: | ||||||||
| 8a, 8b, 9-21I, 14II*, 17II*, 22-32, 23*, 25b*, 28*, 31*, 53*, 55-59 (2x), 60 (2x), 61-67, 64*, 68-85x, | ||||||||
| 68x*, 69x*, 70x*, 71x*, 73x*, 74x*, 75x*, 77x*, 78x*, 79x*, 80x*, 83x*, 85x*, 87x* (2x), | ||||||||
| 69y*, 70y*, 71ya*, 71yb*, 84y*, 85y*, 87y*, 93*, 96*, 99b* | ||||||||
| DÄNEMARK / DENMARK | ||||||||
| Marken und Sätze vor Nr. 110 bitte anbieten. | ||||||||
| 110-112 | 159-5 | 202III* | 222-7 | 292-3 | 316 (2x)* | POSTFÆRGE | ||
| 114-5 | 166-7 | 203I* | 228-2 | 302-18 (2x) | 1-4 (2x) | |||
| 116-7 | 168-3 | 203II* | 233I | 302I (2x)* | 463 (2x) | 5-10 (2x) | ||
| 118-128 | 175-6 | 204I* | 233II | 303a (2x)* | 499 (2x) | 11-15 (2x) | ||
| 129-0 | 177-9 | 205I* | H-Bl. 10-12 | 304II (2x)* | 525y (4x) | 16-21 (2x) | ||
| 4-erBl.: | 180-1 | 207I* | 246xAa* | 308I (3x)* | 586 (4x) | 22-23i&II | ||
| 131-142 | 182-4 | 207II* | 254I (2x)* | 308II (2x)* | 727 (2x)* | 24 | ||
| 143-5 | 185-194 | 208-9I | 289-1x (4x) | 310* | 1094 (2x) | 25-27I&II | ||
| 146-0 | 195-1 | 208-9II | 289-1y (2x) | 314* | 1095 (2x) | 28-30 | ||
| 156-8 | 202II* | 210-4 | 291y (2x)* | 315 (2x)* | MH 62 (2x) | 31-34I (ohne 34II) | ||
| Dienstmarken / Official stamps: 4-7A, 4-6B, 8-10, 10b, 11-19 | GRÖNLAND / GREENLAND | |||||||
| Militärpostmarken: 1-2 | 8-16 | 101y (5x) | ||||||
| Porto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, | 17-25 | 232II (2x) | ||||||
| 20, 21, 22, 23, 24, 30*, 31*, 32, 33-37 | 84y (3x) | Bl. 4 (4x) | ||||||
| Verrechnungsmarken: 1-10X, 1-8Y, 11-13, 14, 15, 16, 17-18 | ||||||||
| Schleswig (Michel-Deutschland, Abstimmungsgebiete): 1-14, 15-28 | ||||||||
| SCHWEDEN / SWEDEN | ||||||||
| 520DD | 552 y | 1811 | Markenheftchen: 1aa, 1ab, 1ba, 1bb | |||||
| ISLAND / ICELAND | ||||||||
| Alle Marken und Sätze vor 1944 bitte anbieten / Please offer stamps prior to year 1944 | ||||||||
| 237-239A * | 263-0 | 287-1 | 457-9 | Jg. 1974 | 819 | MH 4 (2x) | ||
| 241-6 | 273-4 | 316-8 | Jg. 1991 | 844-5 | MH 5 (2x) | |||
| 254-8 | 275-7 | 373-374 | 807 | 846-9ZD | MH 6 (2x) | |||
| 259-2 | 278-0 | 381-4 | 480-1 | 818 | 859 | MH 9 (2x) | ||
| 860-1 | MH 10 und folgende je 2x | |||||||
| FINNLAND / FINLAND | ||||||||
| 68-94A | 155-7a | 242-7Y | 589* | 759x | 807II | 824IICy | 1274 MH | 1545BC Zf |
| 75-93B | 155b, 157b | 248-3Y | 610* | 760IIAy | 810x | 876IIAx | 1350 Folienblatt | 1545BA Folienblatt |
| 95-2 | 157c | 259a, 260ax | 622b | 761IICy | 818bIIAx | 893x | 1510 | |
| 128-137 | 161 | 556-560xII | 746II | 797II | 824IIAx | 1038y | 1532 | |
| 138-139 | 170-1 II | 556yII | 758x | 803-4u | 824IIAy | 1066x | 1544-1545BA | |
| Markenheftchen / stamp booklets: 10II, 40 (2x), 41 (2x), 45, 46, 47,48,49,50,51,52, 57 (2x), 58, 59C (2x), 60 und folgende / and following | ||||||||
| NIEDERLANDE / The NETHERLANDS | ||||||||
| 138-0 | 192-5A+B | 240 | 266 | 308-2 | 500-2 (2x) | 597-0 | 1160 A (2x) | |
| 141-2 | 196-0 | 241 B | 268-1 A,D | 313-7 | 516-0 | 667-1 | 1175 C (2x) | |
| 143-5 | 201-4A+B | 242 B | 272-3 | 525-39 (2x) | 670* | 1276 C (3x) | ||
| 150A | 213-4Y | 243-4 | 276 | 327-1 | 540-3 (2x) | 688* | 1607 (3x) | |
| 146-0B | 215-7 A | 245-8 A | 277-0 | 336-0 | 544-5 | |||
| 151-163A+B | 218-1 | 245-8 D | 282-5 | 341-0 | 558-2 (2x) | |||
| 164-6 B | 222-4 | 249-2 | 287-0 | 565-9 | 707* | |||
| 167A+B | 229-2 | 257-0 | 295-6 | 449-2 (2x) | 570-4 | 735-736 | ||
| 168-0A+B | 233-5 | 261 | 297-0 | 453-6 (2x) | 575-9 | |||
| 171-191A+E | 236-9 | 262-5 | 291-4 | 477-89 (2x) | 580-1 (2x) | |||
| Portomarken: | ||||||||
| 42a, 42b, 43 I, 43 II, 43 III, 46 I, 46 II, 48, 51 I, 51 II, 53I, 55, 56A-60A, 58Ab, 61, 62a, 62b, 63, 64, 65, | ||||||||
| 67, 68, 75A, 82X, 83X, 99X, 100X, 101X, 104X, 106X, 80-101Y (2x) | ||||||||
| EUROPA-Ausgaben CEPT / EUROPA ISSUES, CEPT | ||||||||
| GRIECHENLAND / GREECE | MONACO | SPANIEN / SPAIN | UNGARN / HUNGARY | |||||
| 582-587 | 615-617 | 821-822 | 858-859 | 695-698 | 742-743 | 1260-1263 | 2323-9A, 2323-9B | |
| 1263* (2x) | ||||||||
| JUGOSLAWIEN / YUGOSLAVIA | PORTUGAL | TÜRKEI / TURKEY | ||||||
| 548-551 | 1361-2 (1. Auflage) (2x) | 856* (2x) | 948-950 | 1621-1622 | 2764 | |||
| LUXEMBURG / LUXEMBOURG | BELGIEN / BELGIUM | ZYPERN / CYPRUS | ||||||
| 700 | 1071 | 1979 | 215-217 | |||||
| UNO New York / UNITED NATIONS New York office | ||||||||
| 10*, 20*, 27*, 32* (5x), 57-58I, 59* (2x), 61* | ||||||||
| BUND / GERMANY (BUND) | BERLIN | |||||||
| 111-112 (2x) | 121-122 | 179y* | 914AII (2x) | 1028AII | 74 | 89* (2x) | ||
| 113-115 (2x) | 139-140 | 264x | 1038AII (2x) | 76* | 121-123 (2x) | |||
| 116 | 143-146 | 489 | 1140AII | 82-86 (2x) | 159x | |||
| 117-120 (2x) | 156-159 | 1143AII | 84* | 674C&674D | ||||
| 120* | 161 | 1339R (mit Nummer) | 87 | |||||
| Einzelmarken und komplette Sätze von Berlin | ||||||||
| Frankaturgültige Marken ohne Zuschlag von Bund bitte anbieten. | vor MiNr. 74 bitte anbieten | |||||||
| Please offer German stamps (without surtaxe) that are valid for postage. | Please offer stamps and complete sets | |||||||
| from Berlin prior to no 74 | ||||||||
| Deutsches Reich | ||||||||
| 849* | ||||||||
| 879y* | ||||||||
Letzte Änderung / last update: 26.11.2011
Download Fehlliste als PDF / want list as pdf